
- 服务热线
0431-81100196
日本立洋MODEL8100可调连续加样器通过7种移液针管与5种可变设定容量的组合,可实现35种不同的移液量。
针管 | 档键号 | 精度(%) | 变差系数(%) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
00-SG-V | 0.06mL | 1μL | 2μL | 3μL | 4μL | 5μL | ±2.5 | ≦4.0~≦2.5 |
00-SG-S | 0.6mL | 10μL | 20μL | 30μL | 40μL | 50μL | ±1.5 | ≦1.5~≦1.0 |
00-SG-M | 1.5mL | 25ul | 50ul | 75ul | 100μL | 125μL | ±1.2 | ≦1.0~≦0.8 |
00-SG-N3 | 3mL | 50μL | 100μL | 150μL | 200μL | 250μL | ±1.0 | ≦0.9~≦0.6 |
00-SG-L | 6mL | 100μL | 200μL | 300μL | 400μL | 500μL | ±0.8 | ≦0.8~≦0.4 |
00-SG-Y | 15mL | 250μL | 500μL | 750μL | 1000μL | 1250μL | ±0.8 | ≦0.6~≦0.3 |
00-SG-Z | 60mL | 1mL | 2mL | 3mL | 4mL | 5mL | ±1.0 | ≦1.0~≦0.5 |
最多可连续加样次数 | 58 | 28 | 18 | 13 | 10 | − | − |
通过7种移液针管与5种可变设定容量的组合,可实现35种不同的移液量。
轻巧纤细的设计可减少操作疲劳感。
容量调节、针头更换操作简单。
采用脉冲转移液体设计,适合用于处理粘沾性液体的分注作业 。