
- 服务热线
0431-81100196
颗粒粒度 | 悬液剂、乳剂、干粉 |
原理 | 激光光散射 |
分析 | Mie与Fraunhofer散射 |
数据采集速率 | 10 kHz |
典型测量时间 | <10 秒 |
尺寸 | 690mm x 300mm x 450mm(长x宽x高) |
重量 | 30 公斤 |
光学系统
红光光源 | 最大值(M) 4mW He-Ne, 632.8nm |
蓝光光源 | 最大值(M) 10毫瓦,LED,470纳米 |
透镜分布 | 反傅立叶 (会聚光束) |
有效焦距 | 300mm |
检测器
分布 | 对数间隔排列 |
角度范围 | 0.015 – 144度 |
对光 | 自动 |
粒度
颗粒粒度 | 0.01 - 3500 µm * |
粒度分级数目 | 100 (用户可调) |
精确度 | 优于0.6% ** |
精确度/ 可重复性 | 优于0.5%变量* |
重现性 | 优于1%变量* |
颗粒测量性能领先、体积小巧。
专业、直观的软件,减轻您的工作负担。
灵活的报告格式,可按需显示数据。
快速、有效地湿法分散。
为脆性干粉和粘性干粉提供迅速、可靠的粒度测量。
贯穿始终的Mastersizer技术秘诀,得出值得您信赖的测量结果