
- 服务热线
0431-81100196
目录编号 | 处理量设定 | 处理量(μL) | 最小分增量(μL) | 适配吸头 |
00-NPLO2-2 | 数字设定 | 0.1~2 | 0.002 | BMT-UT/UTR、CT-UT/UTR |
00-NPLO2-10 | 0.5~10 | 0.01 | BMT-SS/SSR、CT-SS/SSR | |
00-NPLO2-20 | 2~20 | 0.02 | BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR | |
00-NPLO2-100 | 10~100 | 0.1 | BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-SG/SGR、 | |
00-NPLO2-200 | 20~200 | 0.2 | BMT-SE/SER、SG/SGR、CT-AG/AGR、 | |
00-NPLO2-1000 | 100~1000 | 1 | BMT-L/LR、CT-L/LR | |
00-NPLO2-5000 | 1000~5000 | 10 | BMT-X/XR | |
00-NPLO2-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT-Z |
具有超凡的抗化学腐蚀性 PTFE ( Fluorine resin )聚四氟乙烯被应用于移液器的气密部分。
四氟橡胶制O型密封圈膨胀率低由特殊材料制成的活塞可抵御有机溶剂的腐蚀。(在酸,碱,酮,酯类,醛类等,无机,有机类溶剂分液时耐腐蚀性出色)
合金弹簧可避免有机溶剂对金属的侵蚀。
高吹吐、两段式吐液设计,强化分注效能(2μL, 10μL)。
可整支高温消毒。(121℃/20分)
可整支紫外消毒。
改进的校准装置使校准过程简便易行 可在实验时自行校准。
容量100μL以上,使用抗腐蚀的陶瓷活塞。
简便的锁止旋钮设计可单手操作。