
- 服务热线
0431-81100196
日本立洋数字可调微量移液器NPP系列最新材料制成的O型圈可耐大部分常用有机溶液,移液器经受60万次使用考验。取液管头部使用特殊材料耐磨损。
目录编号 | 移液器处理量(ul) | 移液器最小分增量(ul) | 移液器测试处理量(ul) | 移液器精度(%) | 移液器变差系数(%) |
00-NPP-2 | 0.1-2 | 0.002 | 0.2 | ±12.0* | ≦6.0* |
1 | ±5.0 | ≦2.5 | |||
2 | ±3.0 | ≦1.0 | |||
00-NPP-10 | 0.5-10 | 0.01 | 1 | ±4.0 | ≦3.0 |
5 | ±1.0 | ≦1.0 | |||
10 | ±1.0 | ≦0.5 | |||
00-NPP-20 | 2-20 | 0.02 | 2 | ±5.0 | ≦3.0 |
10 | ±1.0 | ≦1.0 | |||
20 | ±1.0 | ≦0.4 | |||
00-NPP-100 | 10-100 | 0.1 | 10 | ±2.0 | ≦1.0 |
50 | ±1.0 | ≦0.3 | |||
100 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
00-NPP-200 | 20-200 | 0.2 | 20 | ±1.0 | ≦0.5 |
100 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
200 | ±0.8 | ≦0.2 | |||
00-NPP-1000 | 100-1000 | 1 | 100 | ±1.0 | ≦0.5 |
500 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
1000 | ±0.7 | ≦0.2 | |||
00-NPP-5000 | 1000-5000 | 10 | 1000 | ±1.0 | ≦0.3 |
2500 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
5000 | ±0.6 | ≦0.2 | |||
00-NPP-10ML | 1000-10000 | 10 | 1000 | ±2.0 | ≦0.4 |
5000 | ±0.8 | ≦0.3 | |||
10000 | ±0.4 | ≦0.2 |
增强了耐磨性
最新材料制成的O型圈可耐大部分常用有机溶液,移液器经受60万次使用考验
取液管头部使用特殊材料耐磨损
运用了新材料锁止旋钮提高了强度,移液器简便的锁止旋钮设计可单手操作
机身所用的材料可耐大部分有机溶液腐蚀
使用抗腐蚀的陶瓷活塞(100-1000ul)
排液无残留
简易的校准设计可在实验室自行校准
新的内部结构设计提高了准确性和再现性
手的温度渗透不到机身内,移液器测量的精度不会受到影响
纤细的取液管更容易插入吸头,移液器使操作更方便
所有的零件都在日本制造和组装,以确保移液器的质量和可靠性
扩大数字显示窗口方便观察