
- 服务热线
0431-81100196
使用这些范围广泛的配件,可以使操作过程最优化。通过使用不同的供气系统来使炉子升级,使得在保护气、真空、易燃保护气或是反应气体条件下的操作成为了可能。除了用于过程控制的方便的标准控制器以外,现代化的PLC控制系统也是可以实现的。
型号 | 最高温 | 外尺寸mm | 管径Ø | 加热 | 均温区 +/- 5 K | 管长 | 连接功率 | 电气 | 重量 | ||||
度 | mm1 | 千瓦 | |||||||||||
°C1 | 宽2 | 深 | 高 | (外)mm | 长度mm | 单区 | 三区 | mm | 1100 ℃ | 1300 ℃ | 连接* | 公斤 | |
RSH 50/250/.. | 1100或1300 | 420 | 370 | 510 | 50 | 250 | 80 | - | 650 | 1,9 | 1,9 | 1相 | 25 |
RSH 50/500/.. | 670 | 370 | 510 | 50 | 500 | 170 | 250 | 850 | 3,4 | 3,4 | 1相4 | 36 | |
RSH 120/500/.. | 670 | 440 | 580 | 120 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | 3相4 | 46 | |
RSH 170/750/.. | 920 | 490 | 630 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | 3相4 | 76 | |
RSH 170/1000/.. | 1170 | 490 | 630 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | 3相4 | 91 | |
RSV 50/250/.. | 1100或1300 | 545 | 590 | 975 | 50 | 250 | 80 | - | 650 | 1,9 | 1,9 | 1相 | 25 |
RSV 50/500/.. | 545 | 590 | 1225 | 50 | 500 | 170 | 250 | 850 | 3,4 | 3,4 | 3相4 | 36 | |
RSV 120/500/.. | 615 | 590 | 1225 | 120 | 500 | 170 | 250 | 850 | 6,6 | 6,6 | 3相4 | 46 | |
RSV 170/750/.. | 665 | 590 | 1475 | 170 | 750 | 250 | 375 | 1100 | 10,6 | 12,0 | 3相4 | 76 | |
RSV 170/1000/.. | 665 | 590 | 1725 | 170 | 1000 | 330 | 500 | 1350 | 13,7 | 13,7 | 3相4 | 91 |
1管件之外的说明。与管件内部的温差最多达 + 30 K 3在415伏特时
2不带工作管 4采用三相电气连接,需要一根 零线 (3/N/PE)
最高温度1100 或1300
炉壳由条纹不锈钢板构成
最高温度1100 :N型热电偶
最高温度1300 :S型热电偶
用于垂直运行时带有附加的垂直机架 (RSV)
翻开式结构易于安放工作管
供货范围包含工作管(由C 530材料制成,用于空气操作)
支撑管上的自由辐射式加热元件
控制器和控制柜与窑炉分开,安装于单独的壁式或立式柜中 (RSV)
明确的应用请遵守操作手册
纳博热控制器的NTLog基本功能:用一个USB闪存记录过程数据
物料温度控制装置,可以测量工作管内的温度以及工作管外的炉膛温度
通过附加热电偶显示工作管内的温度
用于不易燃或易燃保护或反应气体和真空运行的不同充气套件
3区控温配置,用于优化温度均匀性
用于加速冷却工作管和炉料的冷却系统
排气口上的止回阀防止二次空气进入
支架带有内置式控制柜和控制器